연락처
-
포장 및 배송
-
문의
기술
동력 공기 정화 용접 헬멧 | ||
동력 공기 정화 용접 헬멧 유형 | HXQ-9000 | |
동력 공기 정화 용접 헬멧 무게 | 1100g | |
공기 흐름 | 220L / 분 | |
자동 어둡게 용접 헬멧 타입 | LYG-5500 | |
모터 | 스펙 | Φ120mm H32mm |
강렬함 | 16W | |
소음 |
| |
유효한 | > 50000h | |
공기 출력 | > 500L / 분 | |
여과 | 모델 번호 | L307 |
여과 정밀도 | 0.3um | |
여과 효율 | > 99.97 % | |
유효한 | 3Y | |
에어 파이프 | 모델 번호 | Φ35mm |
길이 | 0.8m | |
자료 | PU | |
배터리 | 리튬 배터리의 정격 용량 | 6600mAH |
배터리 전압 | DC8.4V | |
충전 및 방전 시간 | > 500 | |
충전기 | 입력 전원 | AC100~240V |
출력 전력 | DC8.4V / 3A |
포장 및 배송
포장 한 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1) 헬멧과 그 머리띠 | 2) 헬멧을 비닐 봉지로 포장 | 3) 상자의 바닥에 평평한 20 색상 상자를 놓습니다. | 4) 20 명령어 입력 | 5) 20 용접 헬멧과 헤드 밴드를 포장 케이스에 넣습니다. | 6) 포장 : (725mm × 485mm × 430mm) | |
비고 : 포장 XNUMX 개 (구) 대비 부피 감소 및 수량 증가 | ||||||
포장 두 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1) 헬멧과 그 머리띠 | 2) 헬멧을 포장 비닐 봉투 | 3) 16 지침을 포장 상자에 넣습니다 | 4) 16 용접 헬멧과 헤드 밴드를 포장 상자에 넣습니다. | 5) 포장 : (540mm × 540mm × 310mm) GW : 8Kg NW : 11Kg | ||
비고 :이 포장 방식에는 칼라 박스가 없습니다. | ||||||
포장 세 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1) 용접 포장 비닐 봉투와 헬멧 | 2)에 지침을 넣습니다 칼라 박스 | 3) 비닐 봉지로 포장 된 용접 헬멧을 칼라 박스에 넣습니다 | 4) 6 개의 잘 포장 된 용접 헬멧을 외부 포장에 넣습니다. | 5) 포장 : (740mm × 345mm × 490mm) | ||
비고 : 포장 XNUMX 개 (구) 대비 부피 감소 및 수량 증가 |
INQUIRY
연락처