Kontaktujte nás
Hugang průmyslový park, Xindian město Rudong, Jiangsu
Zobrazit více +Šedý a černý motor, vzduchové potrubí Pu, základní vybavení pro průmysl, svařování atd. HXQ-9000
-
Obalová technika, vodní doprava
-
dotaz
POPIS
Svářečská kukla s pohonem vzduchu | ||
Typ svařovací helmy s pohonem vzduchu | HXQ-9000 | |
Hmotnost svařovací helmy s pohonem vzduchu | 1100 g | |
Proud vzduchu | 220L / Min | |
Svařovací helma s automatickým ztmavnutím Typ | LYG-5500 | |
Motor | specifikace | -120 mm H32 mm |
Moc | 16W | |
Hluk |
| |
Platný | > 50000h | |
Výstup vzduchu | > 500 l / min | |
Filtrace | Číslo modelu | L307 |
přesnost filtrování | 0.3um | |
filtrační účinnost | > 99.97% | |
Platný | 3Y | |
Vzduchové potrubí | modelové číslo | Φ35mm |
délka | 0.8m | |
materiál | PU | |
Baterie | Jmenovitá kapacita lithiové baterie | 6600mAH |
napětí akumulátoru | DC8.4V | |
Dobíjení a vybíjení | > 500 | |
Nabíječka | Příkon | AC100~240V |
Výstupní výkon | DC8.4V / 3A |
Obalová technika, vodní doprava
Balení jedna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1) přilba a její čelenka | 2) Přilbu zabalte do plastového sáčku | 3) Na spodní straně kartonů položte ploché barevné krabičky 20 | 4) Vložte instrukce 20 | 5) Svařovací helmy a čelenky 20 vložte do pouzdra | 6) Balení: (725mm × 485mm × 430mm) | |
Poznámka reduction Snížení objemu a zvýšení počtu ve srovnání s Balením jeden (starý) | ||||||
Balení dvě | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1) přilba a její čelenka | 2) Sbalte helmu Igelitová taška | 3 instructions Vložte instrukce 16 do balení | 4) Svařovací helmy a čelenky 16 vložte do balicí krabice | 5) Balení: (540 mm × 540 mm × 310 mm) GW : 8 Kg NW : 11 Kg | ||
Poznámka : Tento způsob balení nemá barevný rámeček. | ||||||
Balení Tři | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1) Sbalte svařování přilba s plastovým sáčkem | 2) Vložte pokyny barevné pole | 3) Svařovací helmu vložte do barevného boxu s plastovým sáčkem | 4) Vložte šest dobře nabitých svařovacích helem do vnějšího obalu | 5) Balení: (740mm × 345mm × 490mm) | ||
Poznámka: Snížení objemu a zvýšení počtu ve srovnání s Balením tři (staré) |